Трубы г/к бесшовные

Получить консультацию или сделать Заказ вы можете по телефону или через форму ниже, нажав кнопку - "ЗАКАЗАТЬ"

Трубы г/к Гост 8731-78, 8732-78
Наименование Размер Марка стали Цена с НДС. руб/тн Тоннаж Метраж  
Труба г/к 57х3,5 н / д ст10 / ст20 39960 4,62
Труба г/к 57х4,0 н / д ст10 / ст20 39960 5,23
Труба г/к 57х5,0 н / д ст10 / ст20 39960 6,41
Труба г/к 57х6,0 н / д ст10 / ст20 39960 7,55
Труба г/к 76х3,5 н / д ст10 / ст20 39960 6,26
Труба г/к 76х4,0 н / д ст10 / ст20 38880 7,11
Труба г/к 76х5,0 н / д ст10 / ст20 38880 8,76
Труба г/к 89х3,5 н / д ст10 / ст20 39960 7,38
Труба г/к 89х4,0 н / д ст10 / ст20 38340 8,39
Труба г/к 89х4,5 н / д ст10 / ст20 38340 9,38
Труба г/к 89х5,0 н / д ст10 / ст20 38340 10,4
Труба г/к 108х4,0 н / д ст10 / ст20 38880 10,3
Труба г/к 108х5,0 н / д ст10 / ст20 38880 12,7
Труба г/к 108х6,0 н / д ст10 / ст20 38880 15,1
Труба г/к 114х5,0 н / д ст10 / ст20 38880 13,5
Труба г/к 114х6,0 н / д ст10 / ст20 38880 16,0
Труба г/к 114х7,0 н / д ст10 / ст20 38880 18,5
Труба г/к 127х4,0 н / д ст10 / ст20 37800 12,2
Труба г/к 127х5,0 н / д ст10 / ст20 38880 15,1
Труба г/к 133х5,0 н / д ст10 / ст20 38880 15,8
Труба г/к 133х6,0 н / д ст10 / ст20 38880 18,8
Труба г/к 159х5,0 н / д ст10 / ст20 38340 19,0
Труба г/к 159х6,0 н / д ст10 / ст20 38340 22,7
Труба г/к 159х8,0 н / д ст10 / ст20 38340 29,8
Труба г/к 219х6,0 н / д ст10 / ст20 42030 31,6
Труба г/к 219х8,0 н / д ст10 / ст20 40950 41,7
Труба г/к 273х8,0 н / д ст10 / ст20 44100 52,3
Труба г/к 325х8,0 н / д ст10 / ст20 44100 62,6

Похожие товары: